"ПРИМОРМОНТАЖАВТОМАТИКА" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМОРМОНТАЖАВТОМАТИКА"
Краткое наименование: ООО "ПМА"
ИНН: 2511031852
ОГРН: 1022500866849
Дата государственной регистрации: 11.12.2002
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 64
Дата регистрации в реестре членов СРО: 15.01.2010
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Менжерес Владимир Васильевич
Адрес: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17-а
Номера контактных телефонов: 8 (4234) 37-78-48, 33-14-01
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 100 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 362 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017; Протокол Совета № 621 от 20.04.2020
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0064-25-09122016 , Протокол Совета № 288 от 09.12.2016, выдано взамен 0116.03-2010-2511031852-С-134 (№ 254 от 01.04.2016), выдано взамен 0116.02-2010-2511031852-С-134 (№ 111 от 20.03.2012), выдано взамен 0116.01-2010-2511031852-С-134 (№ 55 от 14.09.2010), выдано взамен СРО-С-134-0175 (№ 35 от 06.04.2010), выдано взамен СРО-С-134-0062 (№ 22 от 15.01.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.2013 | ГС 71-СРО/000453 | ГУТА | 3 500 000 | 10 500 | 31.03.2014 | Нет | |
2 | 01.04.2014 | 240440 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 31.03.2015 | Да | |
3 | 15.04.2015 | 240538 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 14.04.2016 | Да | |
4 | 15.04.2016 | 240649 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 14.04.2017 | Да | |
5 | 15.04.2017 | 240768 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 14.04.2018 | Да | |
6 | 20.04.2018 | 240931 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 19.04.2019 | Да | |
7 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
8 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
9 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
10 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 03.03.2013 | 03.03.2013 | Соответствует | |
Плановая | 18.02.2015 | 18.02.2015 | Соответствует | |
Плановая | 22.03.2016 | 31.03.2016 | Соответствует | |
Плановая | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Соответствует | |
Плановая | 14.03.2018 | 16.04.2018 | Акт № 86/В плановой выездной проверки от 14.03.2018 | Соответствует |
Плановая | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Акт № 203-Г плановой проверки от 22.11.2019 г.; Акт № 17-У/1 внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 20.04.2020 | Соответствует |
Внеплановая | 20.04.2020 | 20.04.2020 | Акт № 20-И внеплановой проверки при внесении изменений в реестр членов АСО "АСП" от 20.04.2020 | Соответствует |
Плановая | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Акт № 268-Г плановой документарной проверки от 10.09.2020 | Соответствует |
Плановая | 05.07.2021 | 27.07.2021 | Акт № 275-Г плановой документарной проверки от 27.07.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 30.09.2014 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 52-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 24.12.2019 | 23.01.2020 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 01-20 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 04.02.2020 | 03.04.2020 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 04-20 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП" , 16.04.2020, 16.04.2020 | 18.05.2020 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 19 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 15 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 13 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 13 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 15.01.2010 23:11:03
Дата и время изменения: 18.01.2022 14:22:35