КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Краткое наименование: КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ИНН: 2503022413
ОГРН: 1042501100267
Дата государственной регистрации: 04.02.2004
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 175
Дата регистрации в реестре членов СРО: 14.09.2010
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Белый Сергей Юрьевич
Адрес: 692841, Приморский край, Шкотовский район, п. Штыково, ул. Центральная, 5
Номера контактных телефонов: 8-4232-453377,-453705
Интернет-сайт: www.primvoda.ru
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Второй | не превышает 500 млн. | 500 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 670 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Отсутствует право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0175-25-05062017, Протокол Совета № 359 от 05.06.2017, выдано взамен 0167.04-2010-2503022413-С-134 (№ 176 от 17.10.2013), выдано взамен 0167.03-2010-2503022413-С-134 (№ 134 от 25.09.2012), выдано взамен 0167.02-2010-2503022413-С-134 (№ 88 от 26.07.2011),выдано взамен 0167.01-2010-2503022413-С-134 (№ 55 от 14.09.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Приостановление до 23.05.2016 (Протокол ДК №16-01 от 24.03.2016), возобновление (Протокол ДК №05-16 от 24.05.2016), приостановление до 23.07.2016 (Протокол ДК №05-16 от 24.05.2016), возобновление (Протокол ДК №06-16 от 31.05.2016)Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2012 | 1412GL0045 | Согаз | 25 000 000 | 62 500 | 29.09.2013 | Да | |
2 | 29.01.2014 | 1414 GL 0012 | Согаз | 4 296 173 | 10 740 | 28.01.2015 | Да | |
3 | 16.07.2014 | 1414GL0012 Доп соглашение №1 | Согаз | 4 296 173 | 10 740 | 26.07.2015 | Да | |
4 | 27.07.2015 | 1415 GL 0089 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 26.07.2016 | Да | |
5 | 27.07.2016 | 1416GL0097 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 26.07.2017 | Да | |
6 | 02.08.2017 | 1417GL0140 | Согаз | 12 576 000 | 37 728 | 01.08.2018 | Да | |
7 | 20.09.2018 | 1418GL0143 | Согаз | 18 131 104 | 54 393 | 19.09.2019 | Да | |
8 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
9 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
10 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
11 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 13.10.2014 | 13.10.2014 | Соответствует | |
Плановая | 28.04.2015 | 28.04.2015 | Соответствует | |
Плановая | 14.08.2017 | 25.08.2017 | Соответствует | |
Плановая | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Акт № 71/В плановой выездной проверки от 08.03.2018 | Соответствует |
Плановая | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Акт № 345-Г плановой проверки от 22.11.2019 г. | Не соответствует |
Плановая | 21.09.2020 | 15.10.2020 | Акт № 295-Г плановой документарной проверки от 15.10.2020; Акт № 54-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 22.12.2020 | Соответствует |
Плановая | 05.07.2021 | 27.07.2021 | Акт № 280-Г плановой документарной проверки от 27.07.2021; Акт № 44-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 19.08.2021 | Соответствует |
Плановая | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Акт № 92-Г плановой документарной проверки от 05.04.2022 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 09.05.2013 | |
Приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | Дисциплинарный Комитет | 11.02.2016 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 52-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 24.12.2019 | 23.01.2020 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 51 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 46 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 42 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 42 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Проверка исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2020 | 01.03.2020 | Нарушений не выявлено | Акт № 39 от 01.03.2020 проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата и время размещения: 14.09.2010 23:11:03
Дата и время изменения: 04.03.2022 09:36:05