РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВАВИЛОН-1" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВАВИЛОН-1"
Краткое наименование: ООО РСК "ВАВИЛОН-1"
ИНН: 2536215298
ОГРН: 1092536003064
Дата государственной регистрации: 23.04.2009
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 19
Дата регистрации в реестре членов СРО: 31.12.2009
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Ракипова Лилия Нурисламовна
Адрес: 690910, Приморский край, г Владивосток, п Трудовое, ул Лермонтова, 5, каб 6
Номера контактных телефонов: 8(423) 240-14-68,267-20-20
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 0%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Второй | не превышает 500 млн. | 500 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 1 040 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0019-25-28122016, Протокол Совета № 296 от 28.12.2016, выдано взамен С-134-25-0019-25-16082016 (№ 271 от 16.08.2016), выдано взамен 0111.07-2010-2536215298-С-134 (№ 246 от 29.12.2015), выдано взамен 0111.06-2010-2536215298-С-134 (№ 139 от 30.10.2012), выдано взамен 0111.05-2010-2536215298-С-134 (№ 99 от 22.11.2011), выдано взамен 0111.04-2010-2536215298-С-134 (№ 81 от 26.04.2011), выдано взамен 0111.03-2010-2536215298-С-134 (№ 76 от 15.03.2011), выдано взамен 0111.02-2010-2536215298-С-134 (№ 50 от 20.08.2010), выдано взамен 0111.01-2010-2536215298-С-134 (№ 49 от 17.08.2010), выдано взамен СРО-С-134-0242 (№ 45 от 16.06.2010), выдано взамен СРО-С-134-0195 (№ 37 от 20.04.2010), выдано взамен СРО-С-134-0034 (№ 20 от 31.12.2009)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Приостановление до 02.10.2015 (Протокол ДК №5-15 от 03.08.2015), возобновление (Протокол ДК №7-15 от 17.08.2015)Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.03.2012 | ГС 71-СРО/000354 | ГУТА | 3 500 000 | 10 500 | 11.03.2013 | Нет | |
2 | 12.03.2013 | ГС 71-СРО/000466 | ГУТА | 6 814 000 | 17 716 | 11.03.2014 | Нет | |
3 | 18.04.2014 | 3991R/906/00004/4 | АльфаСтрахование | 2 500 000 | 7 500 | 17.04.2015 | Да | |
4 | 18.04.2015 | 3991R/906/00003/5 | АльфаСтрахование | 5 430 707 | 16 292 | 17.04.2016 | Да | |
5 | 18.04.2016 | 3991R/906/00003/6 | АльфаСтрахование | 15 554 758 | 46 664 | 17.04.2017 | Да | |
6 | 17.04.2017 | 17640D4000209 | ВСК | 13 872 164 | 26 357 | 16.04.2018 | Да | |
7 | 01.07.2018 | 18640D4000200 | ВСК | 4 800 000 | 9 600 | 30.06.2019 | Да | |
8 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
9 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
10 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
11 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 11.01.2013 | 11.01.2013 | Не соответствует | |
Плановая | 16.07.2014 | 16.07.2014 | Не соответствует | |
Плановая | 17.03.2015 | 17.03.2015 | Не соответствует | |
Плановая | 11.02.2016 | 10.03.2016 | Соответствует | |
Плановая | 10.02.2017 | 03.03.2017 | Соответствует | |
Плановая | 06.02.2018 | 09.03.2018 | Акт № 143/В плановой выездной проверки от 14.06.2018; Акт № 8-У/В об устранении выявленных нарушений от 13.07.2018. | Не соответствует |
Плановая | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Акт № 343-Г плановой проверки от 22.11.2019 г.; Акт № 2-У об устранении выявленных нарушений от 22.01.2020 | Соответствует |
Плановая | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Акт № 272-Г плановой документарной проверки от 10.09.2020 | Не соответствует |
Плановая | 05.07.2021 | 27.07.2021 | Акт № 278-Г плановой документарной проверки от 27.07.2021; Акт № 66-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 22.12.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 5-15, 03.08.2015 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 2-15, 31.03.2015 | 27.04.2015 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 52-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 24.12.2019 | 23.01.2020 |
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 09-20 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 19.10.2020 | 15.10.2020 |
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 10-20 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 15.12.2020 | 15.02.2021 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 1-21 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 15.02.2021 | 26.04.2021 |
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 2-21 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 26.04.2021 | 15.06.2021 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 3-21 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 15.06.2021 | 17.08.2021 |
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 6-21 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 15.10.2021 | 02.12.2021 |
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 7-21 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП, 02.12.2021 | 28.02.2022 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 3 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 3 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 3 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 3 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 31.12.2009 23:11:00
Дата и время изменения: 07.04.2022 11:32:48