"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Закрытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
Краткое наименование: ЗАО "СКДВ"
ИНН: 2538066595
ОГРН: 1032501897724
Дата государственной регистрации: 01.02.2003
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 100
Дата регистрации в реестре членов СРО: 28.04.2009
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Савранский Борис Владимирович
Адрес: 690018, Приморский край, г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 45 оф. 3.
Номера контактных телефонов: 8 (423) 245-66-56, 249-14-27
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Второй | не превышает 500 млн. | 500 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 1 040 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017, Протокол Совета № 563 от 01.08.2019
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0100-25-05072016, Протокол Совета № 265 от 05.07.2016, выдано взамен 0041.05-2010-2538066595-С-134 (№ 248 от 08.02.2016), выдано взамен 0041.04-2010-2538066595-С-134 (№ 246 от 29.12.2015), выдано взамен 0041.03-2010-2538066595-С-134 (№ 172 от 03.09.2013), выдано взамен 0041.02-2010-2538066595-С-134 (№95 от 27.09.2011), выдано взамен 0041.01-2010-2538066595-С-134 (№ 61 от 26.10.2010), выдано взамен СРО-С-134-0099 от 09.02.2010 (№ 27 от 09.02.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2012 | 2500105 CРO-000092/12 | РСТК | 3 500 000 | 10 500 | 13.04.2013 | Нет | |
2 | 24.04.2013 | 25000 CРO-000017/13 | РСТК | 10 179 874 | 30 540 | 23.04.2014 | Нет | |
3 | 24.04.2014 | 1414GL0044 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 23.04.2015 | Да | |
4 | 24.04.2015 | 1415GL0058 | Согаз | 3 866 512 | 11 599 | 23.04.2016 | Да | |
5 | 24.04.2016 | 1416GL0061 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 23.04.2017 | Да | |
6 | 24.04.2017 | 1417GL0073 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 23.04.2018 | Да | |
7 | 24.04.2018 | 1418GL0073 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 23.04.2019 | Да | |
8 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
9 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
10 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
11 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 04.02.2013 | 04.02.2013 | Соответствует | |
Плановая | 20.04.2016 | 20.05.2016 | Соответствует | |
Плановая | 17.04.2017 | 12.05.2017 | Соответствует | |
Плановая | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Акт № 90/В плановой выездной проверки от 05.03.2018 | Соответствует |
Плановая | 29.04.2019 | 17.05.2019 | Акт № 35-Г плановой документарной проверки от 20.05.2019 | Не соответствует |
Плановая | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Акт № 283-Г плановой проверки от 28.06.2019 г. | Соответствует |
Внеплановая | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Акт № 24-И внеплановой проверки при внесении изменений в реестр членов АСО "АСП" от 01.08.2019 | Соответствует |
Плановая | 08.06.2020 | 26.06.2020 г. | Акт 160-Г плановой проверки от 26.06.2020 г.. | Соответствует |
Плановая | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Акт № 177-Г плановой документарной проверки от 01.06.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 16.07.2014 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 4-15, 08.06.2015 | 06.07.2015 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 32 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 27 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 24 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 24 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 28.04.2009 23:10:44
Дата и время изменения: 06.04.2022 10:54:19