"СОЮЗ-ДВ" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ-ДВ"
Краткое наименование: ООО "СОЮЗ-ДВ"
ИНН: 2537077650
ОГРН: 1062537053248
Дата государственной регистрации: 05.04.2006
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 135
Дата регистрации в реестре членов СРО: 28.04.2009
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Тюменцева Наталья Юрьевна
Адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский пр-т, д. 17, оф. 310
Номера контактных телефонов: 8-4232-638952
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 0%
Соответствие условиям членства: Не соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Второй | не превышает 500 млн. | 500 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Второй | не превышает 500 млн. | 2 500 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017; Протокол Совета № 686 от 03.12.2020
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017; Протокол Совета № 686 от 03.12.2020
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: С-134-25-0017-25-30052017, Протокол Совета № 356 от 30.05.2017, выдано взамен С-134-25-0017-25-30052017 (№ 151 от 12.02.2013), выдано взамен 0017.02-2010-2537077650-С-134 (№ 99 от 22.11.2011), выдано взамен 0017.01-2010-2537077650-С-134 (№ 48 от 11.08.2010), выдано взамен СРО-С-134-0163 (№ 34 от 30.03.2010), выдано взамен СРО-С-134-0137 (№31 от 09.03.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Приостановление до 03.10.2015 (Протокол ДК № 5-15 от 03.08.2015), возобновление (Протокол ДК № 6-15 от 07.08.2015)Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.03.2014 | 240426 | ДальЖасо | 3 500 000 | 10 500 | 17.03.2015 | Да | |
2 | 18.03.2015 | 240516 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 17.03.2016 | Да | |
3 | 18.03.2016 | 240631 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 17.03.2017 | Да | |
4 | 18.03.2017 | 240739 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 17.03.2018 | Да | |
5 | 18.03.2018 | 240889 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 17.03.2019 | Да | |
6 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
7 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
8 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
9 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 17.09.2013 | 17.09.2013 | Соответствует | |
Плановая | 12.10.2015 | 12.10.2015 | Соответствует | |
Плановая | 20.06.2016 | 20.07.2016 | Соответствует | |
Плановая | 17.01.2018 | 17.02.2018 | Соответствует | |
Плановая | 17.01.2018 | 17.02.2018 | Акт № 17/В плановой выездной проверки от 17.02.2018 | Соответствует |
Плановая | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Акт № 289-Г плановой проверки от 31.07.2019 г. | Соответствует |
Плановая | 23.11.2020 | 17.12.2020 | Акт № 392-Г плановой документарной проверки от 17.12.2020 | Соответствует |
Внеплановая | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Акт № 44-И внеплановой проверки при внесении изменений в реестр членов АСО "АСП" от 03.12.2020 | Соответствует |
Плановая | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Акт № 182-Г плановой документарной проверки от 01.06.2021; Акт № 35-У внеплановой проверки при устранении выявленных нарушений от 19.07.2021 | Соответствует |
Плановая | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Акт № 85-Г плановой документарной проверки от 05.04.2022 | Не соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 5-15, 03.08.2015 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 16.07.2014 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 07-17, 05.09.2017 | |
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 09-17, 13.10.2017 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 16-17, 30.11.2017 | |
Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 6-15, 07.08.2015 | ||
Предупреждение | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 2-22 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 31.05.2022 | 06.09.2022 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 44 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 39 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 34 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 34 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 28.04.2009 23:10:42
Дата и время изменения: 20.06.2022 11:46:06