"СТРОЙКОМПЛЕКС-ДВ" - Реестр членов
Общие сведения
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКС-ДВ"
Краткое наименование: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС-ДВ"
ИНН: 2540042270
ОГРН: 1022502269690
Дата государственной регистрации: 14.11.2002
Регистрационный номер в реестре членов СРО: 93
Дата регистрации в реестре членов СРО: 09.02.2010
Дата возникновения права: 01.07.2017
ФИО руководителя: Слабнин Владимир Иванович
Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 66-Б
Номера контактных телефонов: 8-4232-450229,-446971
Интернет-сайт: нет
Оплата взносов: 100%
Соответствие условиям членства: Соответствует
Статус членства в СРО: состоит в СРО
Сведения об уровнях ответственности и размерах взносов в компенсационные фонды
Уровень ответственности и размер взноса в фонд возмещения вреда
Уровень ответственности | Стоимость работ по одному договору, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 300 000 |
Уровень ответственности и размер взноса в фонд обеспечения договорных обязательств
Уровень ответственности | Предельный размер обязательств по всем договорам, в рублях | Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях |
---|---|---|
Первый | не превышает 60 млн. | 470 000 |
Сведения о наличии у члена СРО права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Имеет право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов использования атомной энергии | Отсутствует право |
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров | Имеет право |
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства : Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
Сведения о документе подтверждающего наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров: Протокол Совета № 375 от 01.07.2017
СВЕДЕНИЯ О СВИДЕТЕЛЬСТВАХ О ДОПУСКЕ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ДО 01.07.2017 Г.
Основание для выдачи Свидетельства о допуске: C-134-25-0093-25-26052016, Протокол Совета № 258 от 26.05.2016, выдано взамен 0146.04-2010-2540042270-С-134 (№ 224 от 07.04.2015), выдано взамен 0146.03-2010-2540042270-С-134 (№ 189 от 24.03.2014), выдано взамен 0146.02-2010-2540042270-С-134 (№ 68 от 14.12.2010), выдано взамен 0146.01-2010-2540042270-С-134 (№ 48 от 11.08.2010), выдано взамен СРО-С-134-0214 (№ 39 от 04.05.2010), выдано взамен СРО-С-134-0161 (№ 34 от 30.03.2010), выдано взамен СРО-С-134-0105 (№ 27 от 09.02.2010)
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Приостановление до 02.10.2015 (Протокол ДК №5-15 от 03.08.2015), возобновление (Протокол ДК №8-15 от 31.08.2015)Договоры страхования
Сведения о договорах страхования
№ | Дата начала действия | № полиса | Страховщик | Страховая сумма | Сумма оплаченной премии | Срок окончания действия | Экземпляр в АСП | Ответственность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2014 | 240394 | ДальЖасо | 5 846 639 | 17 540 | 30.01.2015 | Нет | |
2 | 30.01.2015 | 240485 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 04.01.2016 | Да | |
3 | 30.01.2016 | 240605 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 29.01.2017 | Да | |
4 | 04.02.2017 | 240716 | ДальЖасо | 2 500 000 | 7 500 | 03.02.2018 | Да | |
5 | 04.02.2018 | 1418GL0018 | Согаз | 2 500 000 | 7 500 | 03.02.2019 | Да | |
6 | 01.01.2019 | 18640D4000340 | ВСК | 120 000 000 | 999 000 | 31.12.2019 | Да | |
7 | 01.01.2020 | 19640D4000208 | ВСК | 120 000 000 | 1 107 000 | 31.12.2020 | Да | |
8 | 01.01.2021 | 20640D4000210 | ВСК | 120 000 000 | 1 293 300 | 31.12.2021 | Да | |
9 | 01.01.2022 | 21640D4000220 | ВСК | 120 000 000 | 1 479 600 | 31.12.2022 | Да |
Проведенные проверки и меры дисциплинарного воздействия
Сведения о проведенных проверках
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Номер, дата документа | Результат |
---|---|---|---|---|
Плановая | 20.04.2016 | 20.05.2016 | Не соответствует | |
Плановая | 17.04.2017 | 12.05.2017 | Соответствует | |
Плановая | 30.01.2018 | 02.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 30.01.2018 | 02.03.2018 | Акт № 34/В плановой выездной проверки от 30.01.2018 | Соответствует |
Плановая | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Акт № 189-Г плановой документарной проверки от 07.03.2019; Акт 9-У устранения выявленных нарушений от 23.04.2019. | Соответствует |
Плановая | 17.02.2020 | 13.03.2020 | Акт № 23-Г плановой документарной проверки от 13.03.2020 | Соответствует |
Плановая | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Акт № 29-Г плановой документарной проверки от 10.03.2021 | Соответствует |
Сведения о мерах дисциплинарного воздействия
Мера дисциплинарного воздействия | Орган, принимающий решения | Номер, дата документа | Срок устранения нарушения |
---|---|---|---|
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 16.07.2014 | |
Приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 5-15, 03.08.2015 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | 04.02.2013 | |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол ДК № 4-15, 08.06.2015 | 06.07.2015 |
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений | Дисциплинарный Комитет | Протокол № 23-19 заседания Дисциплинарного комитета АСО "АСП", 08.04.2019 | 14.05.2019 |
Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Вид проверки | Назначенная дата | Завершено | Результат | Номер, дата документа |
---|---|---|---|---|
Плановая | 01.03.2018 | 14.03.2018 | Соответствует | |
Плановая | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Соответствует | Акт № 30 от 14.03.2019 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2020 | 13.03.2020 | Соответствует | Акт № 25 от 13.03.2020 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Плановая | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Соответствует | Акт 22 от 12.03.2021 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Плановая | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Соответствует | Акт № 22 от 14.03.2022 проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств |
Дата и время размещения: 09.02.2010 23:11:05
Дата и время изменения: 16.02.2022 13:34:05